首页
看点啥
插画图片
首页 看点啥 阿里云服务器租用费用价格解析:轻量ECS和GPU实例规格族一年1个月和1小时收费标准

阿里云服务器租用费用价格解析:轻量ECS和GPU实例规格族一年1个月和1小时收费标准

2026-07-07 0

本文详细解析云服务器租赁费用,涵盖轻量应用服务器到高性能ECS实例的最新优惠价格,帮助用户根据需求选择最具性价比的配置方案。

一:阿里云服务器租用费用(优惠价)

云服务器服务覆盖中国香港、北京、上海等全球多个地域,提供3-5年长期优惠方案。ECS机型涵盖经济型e实例、通用算力u1实例等多样化选择,CPU配置从2核4G到8核64G不等,满足不同场景需求。以下为2026年度最新服务器租赁报价详情。

云服务器分为轻量应用服务器和ECS两大类,前者适用于个人开发者搭建测试环境,后者则适合大数据处理等高负载场景。下面将具体介绍各类服务器的租赁费用。

0、阿里云最便宜服务器38元一年

2026年最新促销活动中,最优惠的轻量应用服务器仅需38元/年,配置为2核2G+200M带宽+40GB云盘。该特价机型每日限量发售(上午10点和下午3点各一场),常规价格为68元/年。具体购买入口如下所示:

1、阿里云99元和199元爆款云服务器(新老用户均可购买,续费同价)

阿里云推出两款高性价比ECS实例:99元机型适合个人用户,199元机型面向企业客户,均支持续费不涨价政策。

  1. 99元配置:ECS经济型e实例,2核2G,3M带宽,40G云盘,年付99元;
  2. 199元配置:ECS u1实例,2核4G,5M带宽,80G云盘,年付199元。

参与"99计划"可享受长效低价权益,每年可原价续费一次。建议用户购买后立即续费以锁定优惠价格。

2、轻量应用服务器优惠价格表

升级后的轻量应用服务器提供200M峰值带宽且不限流量,性价比显著提升。需要注意的是200M为带宽上限值,实际速率可能波动。以下是香港地域的具体报价:

配置价格 vCPU 内存 系统盘 公网带宽 公网线路类型 固定公网地址
国际型25元/月 2核 0.5GB ESSD 20GB 限峰值带宽200Mbps 公网线路类型BGP_NCO 1 IPv4
国际型28元/月 2核 1GB ESSD 30GB 限峰值带宽200Mbps 公网线路类型BGP_NCO 1 IPv4
国际型39元/月 2核 2GB ESSD 40GB 限峰值带宽200Mbps 公网线路类型BGP_NCO 1 IPv4
国际型78元/月 2核 4GB ESSD 50GB 限峰值带宽200Mbps 公网线路类型BGP_NCO 1 IPv4
国际型156元/月 4核 8GB ESSD 70GB 限峰值带宽200Mbps 公网线路类型BGP_NCO 1 IPv4
国际型234元/月 4核 16GB ESSD 80GB 限峰值带宽200Mbps 公网线路类型BGP_NCO 1 IPv4

香港地区轻量服务器起售价25元/月,30M带宽机型年付价288元。海外节点统一25元/月起售。

3、云服务器ECS u2i和c9i实例优惠价格

在官方活动中,ECS u2i和c9i实例提供专属优惠:

  1. u2i实例:2核4G配置,年付680.31元;
  2. c9i实例:2核4G配置,月付175.22元。

4、阿里云GPU服务器优惠价格表

GPU服务器现已更名为EGS,2026年最新报价包含多款显卡配置:

  1. A10实例:32核188G,月付3203.99元;
  2. T4实例:4核15G,月付1681元;
  3. V100实例:8核32G,月付3817元;
  4. P100实例:4核30G,月付1847.5元;
  5. L20实例:8核64G,月付6929.25元;
  6. gn8v-tee实例:16核96G,月付21052.24元;
  7. gn8ia实例:16核128G,月付7518.1元。

5、更多云服务器ECS配置价格表(1小时收费价格)

ECS提供多种实例规格,处理器涵盖Intel Xeon至强等多个系列:

  1. 经济型e实例采用Intel Xeon Platinum处理器;
  2. 通用算力型u1使用Intel Xeon Platinum 8163/8269CY;
  3. 第九代机型搭载Intel Xeon Granite Rapids处理器。

配置选项包括2核2G到8核64G等多种组合,按量计费价格从0.3375元/小时起:

实例规格 vCPU 内存 (GiB) 按量价格 (元/小时)
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.45元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.59625元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.3375元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.9元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.1925元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.404元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.385元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 2.7元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 3.6元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 4.77元1小时
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 9.54元1小时
通用型 ecs.g8i.large 2 8 0.4971元1小时
通用型 ecs.g8i.xlarge 4 16 0.9942元1小时
通用型 ecs.g8i.2xlarge 8 32 1.9884元1小时
通用型 ecs.g8i.3xlarge 12 48 2.9825元1小时
通用型 ecs.g8i.4xlarge 16 64 3.9767元1小时
通用型 ecs.g8i.6xlarge 24 96 5.9651元1小时
通用型 ecs.g8i.8xlarge 32 128 7.9534元1小时
通用型 ecs.g8i.12xlarge 48 192 11.9301元1小时
通用型 ecs.g8i.16xlarge 64 256 15.9068元1小时
通用型 ecs.g8i.24xlarge 96 384 23.8602元1小时
通用型 ecs.g8i.32xlarge 128 512 31.8136元1小时
计算型 ecs.c8i.large 2 4 0.3873元1小时
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 0.7746元1小时
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 1.5493元1小时
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 2.3239元1小时
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 3.0985元1小时
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 4.6478元1小时
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 6.197元1小时
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 9.2955元1小时
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 12.394元1小时
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 18.591元1小时
计算型 ecs.c8i.32xlarge 128 256 24.7881元1小时
内存型 ecs.r8i.large 2 16 0.6614元1小时
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 1.3228元1小时
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 2.6456元1小时
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 3.9685元1小时
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 5.2913元1小时
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 7.9369元1小时
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 10.5826元1小时
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 15.8738元1小时
内存型 ecs.r8i.16xlarge 64 512 21.1651元1小时
内存型 ecs.r8i.24xlarge 96 768 31.7477元1小时
内存型 ecs.r8i.32xlarge 128 1024 42.3303元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.large 2 8 0.5104元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.xlarge 4 16 1.0208元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.2xlarge 8 32 2.0416元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.4xlarge 16 64 4.0832元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.8xlarge 32 128 8.1663元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.16xlarge 64 256 16.3327元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.24xlarge 96 384 24.499元1小时
AMD通用型 ecs.g9a.32xlarge 128 512 32.6653元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.large 2 8 0.5468元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.xlarge 4 16 1.0936元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.2xlarge 8 32 2.1872元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.3xlarge 12 48 3.2808元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.4xlarge 16 64 4.3744元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.6xlarge 24 96 6.5616元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.8xlarge 32 128 8.7487元1小时
高主频通用型 ecs.hfg9.16xlarge 64 256 17.4975元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.large 2 4 0.7426元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.xlarge 4 8 0.8521元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.2xlarge 8 16 1.7042元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.3xlarge 12 24 2.5563元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.4xlarge 16 32 3.4083元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.6xlarge 24 48 5.1126元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.8xlarge 32 64 6.8167元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.16xlarge 64 128 13.6334元1小时
高主频计算型 ecs.hfc9.24xlarge 96 192 20.4502元1小时

二:云服务器公网带宽价格

ECS公网带宽为独享资源,计费模式分为固定带宽和按流量两种。北京地域的具体资费标准如下:

计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps,每Mbps费用 0.0625元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.25元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8元/GB

三:云服务器系统盘存储价格

系统盘类型包括高效云盘、SSD云盘等多种选择,性能与价格对比如下:

类别 最大IOPS/最大吞吐量 云盘容量范围(GiB) 按量价格 按量月价(30天) 包月价格
ESSD Entry 云盘 0.6万 / 150 MB 10 ~ 32,768 GiB 0.000729元/1 GiB/小时 0.52488元/1 GiB/月 0.35元/1 GiB/月
ESSD PL0云盘 1万 / 180 MB 1 ~ 65,536 GiB 0.00105元/1 GiB/小时 0.756元/1 GiB/月 0.5元/1 GiB/月
ESSD PL1云盘 5万 / 350 MB 20 ~ 65,536 GiB 0.0021元/1 GiB/小时 1.512元/1 GiB/月 1元/1 GiB/月
ESSD PL2云盘 10万 / 750 MB 461 ~ 65,536 GiB 0.0042元/1 GiB/小时 3.024元/1 GiB/月 2元/1 GiB/月
ESSD PL3云盘 100万 / 4,000 MB 1261 ~ 65,536 GiB 0.0084元/1 GiB/小时 6.048元/1 GiB/月 4元/1 GiB/月
ESSD AutoPL云盘 (基准性能) 100万 / 1,131 MB 1 ~ 65,536 GiB 0.0021元/1 GiB/小时 1.512元/1 GiB/月 1元/1 GiB/月
SSD云盘 2.5万 / 300 MB 20 ~ 32,768 GiB 0.0014元/1 GiB/小时 1.008元/1 GiB/月 1元/1 GiB/月
高效云盘 0.5万 / 140 MB 20 ~ 32,768 GiB 0.00049元/1 GiB/小时 0.3528元/1 GiB/月 0.35元/1 GiB/月
普通云盘 数百 / 30 ~ 40 MB 5 ~ 2,000 GiB 0.00042元/1 GiB/小时 0.3024元/1 GiB/月 0.3元/1 GiB/月

通过控制台可随时调整服务器配置,实现资源弹性管理,确保成本效益最大化。

喜欢(0)

上一篇

阿里云服务器计算型实例深度解析:c8i-c8y-c9i-c9a性能横评与选购建议

阿里云服务器计算型实例深度解析:c8i-c8y-c9i-c9a性能横评与选购建议

下一篇

2026年企业软件安装管控指南:场景解析与选型策略

2026年企业软件安装管控指南:场景解析与选型策略
猜你喜欢